高分子材料特性标准物质:窄分布聚苯乙烯分子量/葡聚糖分子量
深圳中研华纳生物科技:QQ 2234277079
序号 产品名称 品牌 规格
1Polystyrene standard, M.W. 1,300, Mw/Mn 1.06进口 1g
2Polystyrene standard, M.W. 2,000, Mw/Mn 1.10进口 1g
3Polystyrene standard, M.W. 2,200, Mw/Mn 1.06进口 1g
4 Polystyrene standard, M.W. 3,350, Mw/Mn 1.10 进口 1g
5Polystyrene standard, M.W. 4,000, Mw/Mn 1.06进口 1g
6Polystyrene standard, M.W. 5,200, Mw/Mn 1.06进口 1g
7Polystyrene standard, M.W. 13,000, Mw/Mn 1.06 进口 1g
8Polystyrene standard, M.W. 25,000, Mw/Mn 1.06进口 1g
9Polystyrene standard, M.W. 30,000, Mw/Mn 1.06进口 1g
10Polystyrene standard, M.W. 50,000, Mw/Mn 1.06进口 1g
11Polystyrene standard, M.W. 65,000, Mw/Mn 1.06进口 1g
12Polystyrene standard, M.W. 123,000, Mw/Mn 1.08进口 1g
13Polystyrene standard, M.W. 170,000, Mw/Mn 1.06进口 1g
14Polystyrene standard, M.W. 200,000, Mw/Mn 1.06进口 1g
15Polystyrene standard, M.W. 390,000, Mw/Mn 1.06 进口 1g
16Polystyrene standard, M.W. 290,000, Mw/Mn 1.06 进口 1g
17Polystyrene standard, M.W. 400,000, Mw/Mn 1.06进口 1g
18Polystyrene standard, M.W. 650,000, Mw/Mn 1.06 进口 1g
19Polystyrene standard, M.W. 900,000, Mw/Mn 1.10进口 1g
20Polystyrene standard, M.W. 2,000,000, Mw/Mn 1.30进口 1g
聚苯乙烯(GPC)标准物质